品牌远景语
打造值得信赖的全球创新品牌。
冷热号走势清晰展示,助你洞察排列三规律变化。 · 共 22 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 跨度 | 奇偶比 | 和值单双 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 0 | 6 | 0:3 | 双 | 1:2 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 0 | 3 | 2:1 | 双 | 1:2 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 7 | 4 | 3:0 | 单 | 1:2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 1 | 4 | 3:0 | 单 | 2:1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 5 | 2 | 3:0 | 单 | 0:3 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 6 | 3 | 2:1 | 双 | 0:3 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 2 | 8 | 0:3 | 双 | 1:2 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 4 | 6 | 0:3 | 双 | 1:2 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 5 | 8 | 1:2 | 单 | 2:1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 4 | 7 | 2:1 | 双 | 2:1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 5 | 6 | 1:2 | 单 | 2:1 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 2 | 5 | 2:1 | 双 | 1:2 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 9 | 4 | 3:0 | 单 | 1:2 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 4 | 4 | 2:1 | 双 | 1:2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 0 | 7 | 2:1 | 双 | 1:2 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 1 | 9 | 1:2 | 单 | 1:2 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 4 | 9 | 2:1 | 双 | 2:1 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 0 | 5 | 2:1 | 双 | 2:1 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 1 | 8 | 3:0 | 单 | 1:2 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 537 | 5 | 4 | 3:0 | 单 | 2:1 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 655 | 6 | 1 | 2:1 | 双 | 3:0 |
我们在合规中探索创新,在创新中坚守初心。
打造值得信赖的全球创新品牌。
以创新引领文化演进,让责任成为共同信仰。
以文化传播责任,以创新传递力量。
以科技创新和社会责任推动中国公益彩票事业的数字化与透明化发展。
以创新思维探索未来无限可能。
用长期主义塑造品牌,用信任赢得市场,用责任守护初心。